PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO DE 2011
RECEITAS
SALDO ANTERIOR | R$ 5.658,09 |
ARRECADADO NO MÊS - Renda Líquida (Arrecadado 1.602 – Despesa bancária 252) | R$ 1.350,00 |
SALDO ATUAL | R$ 6.786,09 |
DESPESAS
Taxa de cobrança e expediente bancário debitado | R$ 252,00 |
Taxa de manutenção de conta corrente debitado | R$ 20,00 |
Tarifa de extrato postado debitado | R$ 2,00 |
Compra de uma geladeira Usada – com recibo Cheque 850.015 | R$ 200,00 |
DESPESAS PREVISTAS
Averbação de Ata de 30/03/2011 | R$ 63,50 |
Pagamento ao Brancalhão Bebidas | R$ 389,40 |
Conserto do motor da máquina de cortar grama | A orçar |
Averbação de Ata e Novo Estatuto | R$ 230,89 |
Pagamento da conta de luz – Janeiro (34,29) Fevereiro (102,42) + Março (34,34) Cheque 016 | R$ 171,06 |
Registro de Ata de 21/02/2011 – Reconhecimento de firma (14) + Averbação (49,50) Pendente | R$ 63,50 |
120 latas de cerveja Bavária + 5 Coca Pet – Wall Mart Bauru NF 29.523 Pendente | R$ 126,96 |
Compra de materiais de limpeza – Supermercado Topa Tudo NF 10.352 Pendente | R$ 18,96 |
Pirajuí, 10 de abril de 2011.
Francisco Agabatan Lira Sérgio Eduardo Volpato
Presidente da Diretoria Executiva Presidente do Conselho Deliberativo
Nenhum comentário:
Postar um comentário