BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2011
RECEITAS
SALDO ANTERIOR | 8.168,03 |
ARRECADADO NO MÊS (Arrecadado R$ 1.668,00 - Despesas bancárias R$ 252,00) | 1.416,00 |
SALDO ATUAL | 9.584,03 |
DESPESAS VIA BANCO
Taxa de cobrança e expediente bancário * Tarifa de extrato postado Debitado | R$ 2,00 |
Taxa de manutenção de conta corrente * Tarifa pacote de serviços Debitado | R$ 21,30 |
Elétrica Brito – despesas com a instalação da antena via satélite (valor consertado) Cheque 850.021 | R$ 43,83 |
Henfel Signs – despesas relativas à confecção das placas de sinalização e da reinauguração de 2006 Cheque 850.022 | R$ 50,00 |
Ao caixa – Dinheiro retirado em espécie para troco do bingo e pagamento de algumas despesas Cheque 850.023 | R$ 1.500,00 |
Saldo Bancário Final após o lançamento dos cheques | R$ 6.359,23 |
DESPESAS VIA CAIXA
Saldo de caixa inicial (1.500) + Receita do Bingo (32 + 224 = 256,00) | R$ 1.756,00 |
Roçar a associação com trator – Sandro – Sítio Novo Mundo – recibo personalizado | R$ 250,00 |
Prêmios pagos durante ao realização do Bingo – 25 + 25 + 50 + 100 | R$ 200,00 |
1ª Parcela das mesas compradas junto à D7 de Pirajuí – NFS 742 série 1 | R$ 252,00 |
Açougue do Borborema (espetos e carvão para o dia do Bingo) – recibo e cupom fiscal | R$ 298,00 |
Brancalhão Bebidas (bebidas e gelo para o Dia do Bingo) – nota de despesas | R$ 191,50 |
Ilson churrasqueiro – recibo personalizado | R$ 30,00 |
Papelaria Central (cartelas e plásticos de mesa) – Cupom Fiscal | R$ 50,00 |
Comercial Katimandú (descartáveis para o dia do Bingo) – NF 004422 | R$ 22,19 |
Tauste Bauru – material de limpeza – Cupom Fiscal COO 288572 | R$ 22,00 |
Rastelo na Agromaq – Recibo de despesa | R$ 27,00 |
Material esportivo (Meiões e calções para ir a Getulina) – Recibo personalizado com NF a chegar | R$ 185,00 |
Teixeira Ortega (cal de pintura para demarcar o campo) – Orçamento | R$ 20,00 |
Conta de energia elétrica do mês – CPFL – cupom fiscal da banca 13 | R$ 38,80 |
Diária do motorista da Prefeitura para Getulina mais pedágios – Recibo personalizado | R$ 66,70 |
Despesas com espetos e refrigerantes em Getulina – recibo personalizado | R$ 70,00 |
Recarga de cartucho de tinta preto – Recibo On Line | R$ 18,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (1.741,19) – saldo inicial (1.756,00) | R$ 14,81 |
Pirajuí, 10 de junho de 2011.
Francisco Agabatan Lira
Presidente da Diretoria Executiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário